| Выпуск | Название | |
| Том 3, № 1 (2022) | Клинико-лабораторные особенности детей с повторными респираторными инфекциями | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. Д. Титова, О. В. Поворова | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Клинико-лабораторные особенности инфекционного мононуклеоза у детей | Аннотация PDF (Rus) |
| Ю. С. Цека, Т. К. Чудакова, П. А. Железников, Ю. А. Гамаюнова | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Клинико-рентгенологические особенности течения внебольничных пневмоний у школьников | Аннотация PDF (Rus) |
| А. М. Закирова, Е. А. Самороднова, О. В. Караманян | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Клинико-статистический анализ ювенильного идиопатического артрита, ассоциированного с поражением глаз | Аннотация PDF (Rus) |
| В. Н. Алекина, Е. А. Баштакова, М. Н. Пономарева | ||
| Том 2, № 4 (2021) | Клинико-эндоскопическая характеристика язвенной болезни у детей, ретроспективное исследование | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. Ш. Вардосанидзе, Д. Я. Карачевцева, Л. В. Горбачева, А. A. Епинетова | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Клинико-эпидемиологическая характеристика гриппа у детей в Краснодарском крае в эпидемическом сезоне 2021–2022 гг. | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. Х. Тхакушинова, О. В. Бевзенко | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Клинико-эпидемиологические особенности течения внебольничной пневмонии, вызванной вирусом SARS-CoV-2, у детей Волгоградской области | Аннотация PDF (Rus) |
| Ю. В. Пономарева, О. Ю. Мезенцева | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Клиническая информативность цитокинов при оценке тяжести течения сепсиса | Аннотация PDF (Rus) |
| А. М. Эфендиев, Н. Т. Керимова | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Клинические особенности течения острого бронхиолита у детей | Аннотация PDF (Rus) |
| М. М. Пулотжонов, Ф. М. Шамсиев, Р. А. Мусажанова, М. Х. Каримова, О. Ш. Якубова, Л. А. Шамсиева | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Клинические рекомендации в практике педиатра клинико-диагностического центра: анализ значимости критериев оценки качества диспансерного наблюдения | Аннотация PDF (Rus) |
| С. П. Ескина, Е. П. Исаева, В. В. Трошина | ||
| 231 - 240 из 706 результатов | << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> | |
























