| Выпуск | Название | |
| Том 3, № 1 (2022) | Состояние здоровья детей, родившихся от экстремально ранних преждевременных родов с синдромом задержки развития плода | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. А. Матвеева, А. И. Малышкина, О. М. Филькина, Н. В. Харламова | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Состояние здоровья детей, рожденных от матерей, страдающих зависимостью от психоактивных веществ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. М. Закирова, Э. Л. Рашитова, И. Р. Зарипов | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Состояние здоровья детей, рожденных с массой тела менее 1000 г, к возрасту трех лет | Аннотация PDF (Rus) |
| В. П. Щербакова | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Состояние здоровья недоношенных детей на первом году жизни (по данным кабинета катамнеза) | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. М. Абдуллаева, Н. Р. Хайрулина | ||
| Том 2, № 4 (2021) | Состояние минеральной плотности костной ткани у школьников и студентов г. Краснодара: одномоментное исследование | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. Я. Карачевцева, Л. В. Горбачева | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Состояние минеральной плотности костной ткани у детей с детским церебральным параличом, не способных к самостоятельному передвижению | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Галашевская, А. С. Почкайло, О. В. Водянова, Д. А. Чепурок, Е. И. Сосновская | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Состояние минеральной плотности костной ткани у детей с целиакией | Аннотация PDF (Rus) |
| А. С. Почкайло, А. А. Галашевская, О. В. Водянова | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Состояние минеральной плотности костной ткани у школьников и студентов г. Краснодара: одномоментное исследование | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. В. Сутовская, А. В. Бурлуцкая, Д. Я. Карачевцева | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Состояние новорожденных, родившихся от матерей с подтвержденным COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. М. Абдуллаева, Ш. К. Батырханов, Н. А. Сагатбаева, Л. Ж. Умбетова | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Состояние слуха у детей, обучающихся в массовых и коррекционных школах | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. Ш. Туфатулин | ||
| 591 - 600 из 706 результатов | << < 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 > >> | |
























