Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 3, № 1 (2022) | Особенности состояния здоровья маловесных детей с бактериальными инфекциями в младенческом периоде | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. К. Ходжамова | ||
| "... дети были разделены на группы: 1) основная группа — 65 маловесных детей с бактериальной инфекцией ..." | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Особенности неонатальной адаптации детей от ВИЧ-инфицированных матерей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л.. М. Шипилова, Н. Н. Матвеева, Т. А. Старчикова | ||
| "... удовлетворительным, в контрольной группе — в 52,5%; родились в умеренной асфиксии 88 и 47,5% детей соответственно ..." | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Уровни миокина иризина у доношенных новорожденных детей и их матерей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Прилуцкая, А. В. Гончарик | ||
| "... две группы детей: группа 1 (Гр1) — маловесные к сроку гестации (n = 24), группа ..." | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Иммунитет у детей раннего возраста с внебольничной пневмококковой пневмонией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Т. Махкамова | ||
| "... группу (n = 22) вошли дети, проходящие реабилитационное лечение, не связанное с воспалительными ..." | ||
| Том 4, № 2 (2023) | Динамика показателей, характеризующих здоровье детей, находящихся на территории военного конфликта. Влияние реабилитационных мероприятий: когортное исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Левчин, И. Б. Ершова, А. Г. Роговцова | ||
| "... г. (включительно). Основная группа: 128 человек, проживавших на территории проведения военных действий. Контрольная ..." | ||
| Том 2, № 1 (2021) | Изучение ассоциации полиморфных локусов rs5400 гена SLC2A2 (GLUT2) и rs4684677 гена GHRL с избыточной массой тела и предпочтением углеводов у детей дошкольного и младшего школьного возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Кох, Е. В. Шрайнер, Е. Н. Воронина, А. Я. Ковалева, Г. И. Лифшиц | ||
| "... 2) и rs4684677 гена GHRL с избыточной массой тела и с предпочтением углеводов у детей дошкольного и младшего ..." | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Оценка состояния здоровья детей, родившихся от вспомогательных репродуктивных технологий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Н. Хурастеева | ||
| "... в 2019–2021 гг. Было выделено две группы: в основную вошли дети, родившиеся после ВРТ, контрольную ..." | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Медико-социальные аспекты качества жизни детей трудовых мигрантов Молдовы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Д. Горбунова | ||
| "... (р < 0,001) от среднего уровня КЖ детей из контрольной группы (от 85,0 ± 19,83 до 89,0 ± 20,82). Самые низкие ..." | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Состояние здоровья детей, родившихся от экстремально ранних преждевременных родов с синдромом задержки развития плода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Матвеева, А. И. Малышкина, О. М. Филькина, Н. В. Харламова | ||
| "... у детей основной группы по сравнению с детьми контрольной группы чаще диагностировались ретинопатия ..." | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Катамнез детей, родившихся с экстремально низкой массой тела | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Ступак, Д. А. Петрова | ||
| "... ). Заболеваемость детей группы изучения на первом году жизни была выше, чем в контрольной группе: острыми ..." | ||
| 1 - 10 из 42 результатов | 1 2 3 4 5 > >> | |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
























