Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 1, № 3 (2020) | Эхоструктурные и функциональные особенности органов и систем у детей с низкой, очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Е. Ходкевич, К. В. Куликова, В. В. Горев, И. А. Деев | ||
"... Over the past decade, an increase in the survival rate of children born with low birth weight, very ..." | ||
Том 3, № 1 (2022) | Катамнез детей, родившихся с экстремально низкой массой тела | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Ступак, Д. А. Петрова | ||
"... новорожденных. Данные о развитии детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) в нашей стране свидетельствуют о ..." | ||
Том 5, № 1 (2024) | Эффективность использования современных принципов медицинского сопровождения детей, родившихся с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) (клинический случай ребенка Е., родившегося с массой тела 485 граммов) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. К. Ефимов, К. Б. Рязанкина | ||
Том 3, № 1 (2022) | Особенности состояния здоровья маловесных детей с бактериальными инфекциями в младенческом периоде | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. К. Ходжамова | ||
"... невынашивание беременности и рождение детей с низкой массой тела (менее 2500 г) в результате преждевременных ..." | ||
Том 1, № 2 (2020) | Тенденции распространенности ожирения у детей и подростков в Свердловской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Ануфриева, Л. Ю. Неупокоева, О. П. Ковтун | ||
"... Background. Prevalence of excess body weight and obesity among children and adolescents has been ..." | ||
Том 3, № 1 (2022) | Факторы риска и причины рождения недоношенных детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Ёлшин, И. В. Фомина, Е. М. Починок | ||
"... ,13%) случаях (дисфункцией плаценты и низкой плацентацией — 29,16/10,97% соответственно). Угроза выкидыша ..." | ||
Том 3, № 1 (2022) | Динамика уровня рождаемости в Хабаровском крае за 2009–2020 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Чернышева, В. П. Молочный, Т. С. Ворожбит, О. В. Ким | ||
"... ,72‰, что соответствует низкому уровню показателя рождаемости. Минимальный уровень рождаемости — 10 ..." | ||
Том 3, № 1 (2022) | Состояние здоровья детей, рожденных с массой тела менее 1000 г, к возрасту трех лет | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Щербакова | ||
"... , тугоухость, миопия, обструктивная гидроцефалия, незавершенный остеогенез. Заключение. Экстремально низкая ..." | ||
Том 2, № 1 (2021) | Изучение ассоциации полиморфных локусов rs5400 гена SLC2A2 (GLUT2) и rs4684677 гена GHRL с избыточной массой тела и предпочтением углеводов у детей дошкольного и младшего школьного возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Кох, Е. В. Шрайнер, Е. Н. Воронина, А. Я. Ковалева, Г. И. Лифшиц | ||
"... Background. Today excess body weight and obesity are considered an epidemic affecting millions ..." | ||
Том 4, № 1 (2023) | Легенда отечественной педиатрии. К 150-летию со дня рождения Георгия Несторовича Сперанского | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Шер | ||
1 - 10 из 95 результатов | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)