Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 3, № 1 (2022) | Неонатальная адаптация новорожденных от матерей с SARS-CoV-2 в зависимости от состояния фетоплацентарного комплекса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. С. Кольцова, Л. И. Захарова, Г. Р. Давлекамова | ||
| "... их новорожденных; результаты патологоанатомического исследования плацент. Результаты. Доношенные дети составили ..." | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Факторы, формирующие дефицит витамина D у новорожденных детей Краснодарского края | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Назаретян, Н. Ш. Шаншоева, Л. И. Мазуренко | ||
| "... Актуальность. Новорожденные дети находятся в группе риска по развитию дефицита ..." | ||
| Том 4, № 3 (2023) | Стандартизированный подход к СРАР-терапии в родовом зале у доношенных детей с врожденной инфекцией: наблюдательное исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Шестак, О. П. Ковтун | ||
| "... 223 детям, из них с инфекцией — 31 ребенку (группа контроля). В 2021 г. из 2057 доношенных СРАР ..." | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Особенности неонатальной адаптации детей от ВИЧ-инфицированных матерей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л.. М. Шипилова, Н. Н. Матвеева, Т. А. Старчикова | ||
| "... % в группе сравнения. Родилось 67 детей от матерей с ВИЧ-инфекцией. При гистологическом исследовании плацент ..." | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Генетические и приобретенные факторы риска тромбозов у новорожденных детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Филиппова, И. В. Вахлова, Н. Н. Кузнецов | ||
| "... — недоношенными (24%). Вторую группу (II) составили здоровые новорожденные дети в количестве 57 человек ..." | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Уровни миокина иризина у доношенных новорожденных детей и их матерей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Прилуцкая, А. В. Гончарик | ||
| "... иризина у доношенных новорожденных детей и проанализировать взаимосвязи данного миокина в диадах «мать ..." | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Особенности течения идентифицированного COVID-19 у новорожденных детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Э. В. Водовозова, Л. Н. Леденева, М. С. Пустабаева, Е. А. Товкань, Е. Ю. Захарова, В. В. Бутова | ||
| "... , в результате неадекватной реакции иммунной системы, поэтому данная группа детей особенно уязвима к инфекции ..." | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Особенности неонатальной адаптации у ранних доношенных новорожденных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Сытова, Ю. В. Черненков, О. С. Панина | ||
| "... , что заболеваемость и смертность в данной группе выше, чем у детей, рожденных на сроке 39–41 нед. Цель ..." | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Особенности клинического состояния новорожденных детей, рожденных от матерей с артериальной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Исмаилова, Н. К. Ходжамова | ||
| "... 35 новорожденных, рожденных от матерей с артериальной гипертензией и II группу (сравнения) — 15 детей, рожденных ..." | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Врожденная диафрагмальная грыжа: материнские особенности и статус новорожденного | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Н. Ибрагимова, И. В. Вахлова, Н. А. Цап, Г. В. Федотова | ||
| "... грыжи за период с 2015 по 2019 г. В I группу (основная) включены новорожденные с ложной ВДГ ..." | ||
| 1 - 10 из 46 результатов | 1 2 3 4 5 > >> | |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
























